Lo scorso 12 Ottobre Nielsen, l'azienda leader mondiale di analisi e ricerche di mercato, ha pubblicato i dati che confrontano gli investimenti pubblicitari dei primi otto mesi del 2010 con quelli relativi allo stesso periodo del 2009.
Come riportato in tabella qui sotto, la variazione totale è positiva e si aggira sul 4,8% per un ammontare pari a 5.377.161 migliaia di euro; di indubbio interesse è il notevole incremento degli investimenti su internet, pari ad un + 17,7%. L'advertising online è stato infatti protagonista di una crescita del numero di aziende investitrici pari al +24,5%.
In generale tutti gli altri media principali sono coinvolti in una buona fase di crescita, mentre la stampa registra un calo fisiologico.
| (Migliaia di euro) | Gen-Ago 2009 | Gen-Ago 2010 | % |
|---|---|---|---|
| Totale pubblicità | 5.130.753 | 5.377.161 | 4,8 |
| Quotidiani | 931.386 | 921.811 | -1,0 |
| Periodici | 547.918 | 501.923 | -8,4 |
| Tv | 2.717.244 | 2.926.936 | 7,7 |
| Radio | 264.234 | 298.112 | 12,8 |
| Outdoor | 81.858 | 89.159 | 8,9 |
| Cinema | 27.023 | 27.370 | 1,3 |
| Internet | 181.353 | 213.404 | 17,7 |
| Cards | 4.665 | 4.575 | -1,9 |
| Direct Mail | 301.432 | 318.511 | 5,7 |
| Transit | 67.832 | 69.230 | 2,1 |
(Fonte dati IAB Italia- Nielsen Media Research – Ott. 2010)
OTT
